En esta sección de nuestra web, vamos a explicar unos cuantos términos técnicos para entender mejor este arte:
MISCELÁNEA:
| TOKONOMA | ALCOBA |
| NEBARI | Son las raíces que aparecen sobre la superfície del terreno, cerca del tronco. Las raíces que se extienden alrededor, aferrándose firmemente a la tierra se llaman shihoo-nebari. Las raíces expuesta solamente a un lado del troncose llaman kata-nebari. |
| OMOTE | FRENTE |
| NEAGARI | Raíces que crecen por encima de la superfície como si estuvieran extraídas por el viento, la lluvia o deslizaientos de tierra. |
| TACHIAGARI | Es el espacio entre la base del tronco y la rama más baja. Su forma es importante para determinar la calidad del bonsai. |
| NETSURANARI | Son varios árboles creciendo de la misma raíz. |
| URA | DORSO |
| IKADABUKI | Es un tronco enterrado horizontalmente con ramas que crecen en paralelo, sugiriendo una fila de árboles separados. El tronco parcialmente enterrado, que también funciona como la raíz, tiene una apariencia de plataforma. |
YAKU – EDA RAMAS ESENCIALES
| ICHI – NO – EDA | PRIMERA RAMA |
| NI – NO – EDA | SEGUNDA RAMA |
| SAN – NO – EDA | TERCERA RAMA |
| JUSHIN | COPA |
| KUITSOKI – EDA | RAMA ADHERIDA |
| UKE – EDA | RAMA DE CONTRA PESO |
| OKI – EDA | RAMA COLGANTE |
| SABA – MIKI o SARI – MIKI | Es la parte del tronco donde la corteza se ha pelado y la madera expuesta aparece blanqueada. |
| JIN | Son la copa o ramas de árbol que parecen huesos blanqueados. Proyecta una sensación de fuerza y resistencia contra adversarios como el viento, la nieve o las tormentas. |
JUKEI ESTILO
| BANKAN | Es un tronco nudoso, radicalmente retorcido. Se encuentra, a menudo, creciendo en la cara de riscos muy escarpados o sobresalientes. |
| BUNJINGI | Caracterizado por su tronco inclinado, desnudo de ramas excepto en la copa. Este estlo conduce a una sensación de simple elegancia. |
| CHOKKAN | Es un simple tronco derecho adelgazándose hacia arriba. Se suele ver en los árboles de los llanos u otras superfícies aplanadas. |
| FUKINAGASHI | El tronco y las ramas se inclinan en una dirección, como si estuvieran continuamente expuestos a un fuerte viento direccional. |
| GO – KAN | Árbol de 5 troncos. |
| HANKENGAI | Similar al kengai pero con un efecto menos pronunciado. |
| HOKIDACHI | Es un árbol derecho, con ramas extendidas en forma de abanico desd ela mitad del tronco, semejando una escoba vuelta del revés. |
| ISHITSUKI | Es una combinación de árbol y rocas que muestra un crecimiento natural en un terreno escabroso. |
| KABUDACHI | Árbol con múltiples troncos divididos en la base y dando un aspecto de grupo de árboles separados. |
| KENGAI | Es un tronco inclinado y de ramas caídas. |
| MOYOGI | Es un simple tronco que se curva hacia arriba. El estilo más común de bonsai. |
| SAN – KAN | Árbol de 3 troncos |
| SHAKAN | Es un tronco inclinado recto o curvo en cualquier lado que se encuentra creciendo en las faldas de la montaña. |
| SO – KAN | Árbol dividido en 2 troncos cerca de la base. |
| TAN – KAN | Un árbol enmacetado con un simple tronco. |
| YOSE – UE | Es un grupo de árboles en una bandeja que representan una arboleda natural o un bosque. |
REPRODUCCIÓN:
| MISHO | DE SEMILLA |
| SASHIKI | DE ESQUEJE |
| TORIKI | DE ACODO |
| TSUGIKI | DE INJERTO |
| YAMADORI | RECOLECTADO DEL MONTE |
TIERRAS
| AKA – TSUCHI | TIERRA ROJA |
| ARAKIDA TSUCHI | TIERRA PESADA, PEGAJOSA, GRIS |
| FUYODO | TIERRA DE HOJAS |
| KANUMA – TSUCHI | ARCILLA Y ARENA |
| KETO – TSUCHI | PEGAJOSA, PAJA Y COLOR OSCURO |
| KURO – TSUCHI | TIERRA NEGRA |
| KUROPOKA | TIERRA OSCURA, VISCOSA, GRANULAR |
| TENJINGAWA – SUNA | ARENA CON HIERRO |